Автомобили » Chery » Легковые автомобили » Chery Bonus » Технические характеристики
Chery Bonus - Технические характеристики

| Основные | |
| Тип кузова | седан |
| Дверей | 5 |
| Мест | 5 |
| Схема компоновки транспортного средства | расположение двигателя — переднее поперечное |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 |
| Двигатель | |
| Марка | Chery |
| Модель | SQR477F |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см 3 | 1497 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Рабочий объем двигателя | 1971 |
| Максимальная мощность кВт/мин -1 | 80 (600) |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин | 140 (4500) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач (марка, тип) | QR515MHA |
| Сцепление (марка, тип) | однодисковое, сухое |
| Тип | с ручным управлением |
| Число передач | вперед — 5; назал — 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Размеры и масса | |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4269х1686х1492 |
| Колесная база (мм) | 2527 |
| Колея передних колес (мм) | 1448 |
| Колея задних колес (мм) | 1422 |
| Масса снаряженного транспортного средства по ОСТ 37.001.408, кг | 1200 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 1575 |
| На переднюю ось | 852 |
| На заднюю ось | 723 |
| Подвеска и тормозная система | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими аммортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная, на двух продольных рычагах с поперечной балкой, с гидравлическими телескопическими аммортизаторами |
| Рабочая тормозная система | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил, тормозные механизмы передних колес — дисковые, задних колес — барабанные, с ABS + EBD |
| Стояночная тормозная система | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
| Шины | |
| Размер | 185/60R15 |
| Индекс грузоподъемности | 84 |
| Индекс скорости | Н |


