Техническое обслуживание и ремонт
ВЫГОДА
СКОРОСТЬ
КАЧЕСТВО
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ТО У НАС
Проведение планового ТО в строгом соответствии с регламентом производителя и с использованием оригинальных запчастей является залогом надежной работы Вашего автомобиля и позволит существенно увеличить срок его эксплуатации. Благодаря своевременному прохождению ТО можно вовремя найти и устранить неполадки до момента их негативного воздействия на работу автомобиля или появления серьезных проблем влияющей на безопасность на дороге.
СТОИМОСТЬ ТО
| МОДЕЛЬ |
ТО1* ПРОБЕГ/СРОК |
ТО1 СТОИМОСТЬ |
ТО2* ПРОБЕГ/СРОК |
ТО2 СТОИМОСТЬ |
ТО3* ПРОБЕГ/СРОК |
ТО3 СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗель Next дв. Cummins | 20 000км. / 1 год эксплуатации | 15 931,00 | 40 000км. / 2 года эксплуатации | 22 270,00 | 60 000км. / 3 года эксплуатации | 19 865,00 |
| ГАЗель Next дв. Evotech | 20 000км. / 1 год эксплуатации | 13 830,00 | 40 000км. / 2 года эксплуатации | 19 544,00 | 60 000км. / 3 года эксплуатации | 20 047,00 |
| ГАЗель Next дв. G21 / G31 | 20 000км. / 1 год эксплуатации | 16 446,00 | 40 000км. / 2 года эксплуатации | 17 430,00 | 60 000км. / 3 года эксплуатации | 22 396,00 |
| ГАЗель NN дв. G21 / G31 | 20 000км. / 1 год эксплуатации | 16 446,00 | 40 000км. / 2 года эксплуатации | 17 430,00 | 60 000км. / 3 года эксплуатации | 22 396,00 |
| Соболь NN дв. G21 / G31 | 20 000км. / 1 год эксплуатации | 16 446,00 | 40 000км. / 2 года эксплуатации | 17 430,00 | 60 000км. / 3 года эксплуатации | 22 396,00 |
| Соболь Бизнес дв. Cummins | 15 000км. / 1 год эксплуатации | 13 645,00 | 30 000км. / 2 года эксплуатации | 15 757,00 | 45 000км. / 3 года эксплуатации | 16 669,00 |
| Соболь Бизнес дв. 4216 | 15 000км. / 1 год эксплуатации | 13 516,00 | 30 000км. / 2 года эксплуатации | 16 685,00 | 45 000км. / 3 года эксплуатации | 16 889,00 |
| Соболь Бизнес дв. Evotech | 15 000км. / 1 год эксплуатации | 13 000,00 | 30 000км. / 2 года эксплуатации | 18 702,00 | 45 000км. / 3 года эксплуатации | 16 372,00 |
| ГАЗель Бизнес LPG (пропан) | 15 000км. / 1 год эксплуатации | 18 158,00 | 30 000км. / 2 года эксплуатации | 21 827,00 | 45 000км. / 3 года эксплуатации | 21 551,00 |
| ГАЗель Бизнес СNG (метан) | 15 000км. / 1 год эксплуатации | 18 420,00 | 30 000км. / 2 года эксплуатации | 21 584,00 | 45 000км. / 3 года эксплуатации | 21 918,00 |
| ГАЗель Next с дв. LPG (пропан) | 20 000км. / 1 год эксплуатации | 18 333,00 | 40 000км. / 2 года эксплуатации | 24 707,00 | 60 000км. / 3 года эксплуатации | 38 394,00 |
| ГАЗель Next с дв. СNG (метан) | 20 000км. / 1 год эксплуатации | 15 233,00 | 40 000км. / 2 года эксплуатации | 38 476,00 | 60 000км. / 3 года эксплуатации | 34 425,00 |
| ГАЗон Next с дв. ЯМЗ | 20 000км. / 1 год эксплуатации | 29 214,00 | 40 000км. / 2 года эксплуатации | 30 606,00 | 60 000км. / 3 года эксплуатации | 52 599,00 |
| ГАЗон Next с дв. СNG (метан) | 20 000км. / 1 год эксплуатации | 31 933,00 | 40 000км. / 2 года эксплуатации | 22 688,00 | 60 000км. / 3 года эксплуатации | 51 430,00 |
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (РАБОТЫ + ЗАПЧАСТИ) |
| Диагностика двигателя (ГАЗель / ГАЗон) | 1625р./1625р. |
| Диагностика ходовой части (ГАЗель / ГАЗон) | 1 175р./1 650р. |
| Диагностика тормозной системы | 1250р. |
| Диагностика системы кондиционирования | 1500р. |
| Замена масла и масленого фильтра (ГАЗель / ГАЗон) | 1350р./1575р. |
| Замена тормозной жидкости | 1500р. |
| Замена охлаждающей жидкости (ГАЗель / ГАЗон) | 750р./1125р. |
| Замена масла в МКПП (ГАЗель / ГАЗон) | 750р./920р. |
| Замена масла в заднем мосту (ГАЗель / ГАЗон) | 750р./980р. |
| Замена масла в переднем мосту (ГАЗель / ГАЗон) | 750р./980р. |
| Замена масла в раздаточной коробке (ГАЗель / ГАЗон) | 750р./980р. |
| Замена жидкости в системе ГУР (ГАЗель / ГАЗон) | 750р./1250р. |
| Замена передних колодок (ГАЗель / ГАЗон) | 1700р./5000р. |
| Замена задних колодок (ГАЗель / ГАЗон) | 3200р./8250р. |
| Замена передних тормозных дисков (ГАЗель / ГАЗон) | 3800р./5800р. |
| Замена задних тормозных барабанов (ГАЗель / ГАЗон) | 1250р./4000р. |
ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В техцентре ООО «Техцентр Авто» производятся техническое и гарантийное обслуживание грузовиков, ремонт и утепление фургонов, а также монтаж дополнительного оборудования на шасси . Наши квалифицированные мастера в обязательном порядке проходят обучение, позволяющее осуществлять данные работы на неизменно высоком уровне. В наличии у специалистов ООО «Техцентр Авто» имеются расходные материалы и запчасти , необходимые для проведения техобслуживания и ремонта автомобилей «Газель».
Вы можете заказать ремонт и техническое обслуживание в «Техцентр Авто», в том числе следующие услуги:
- подготовку грузовых авто перед продажей;
- регламентные меры по техническому обслуживанию;
- проверку, ремонт и замену силовой установки, топливной аппаратуры, узлов и элементов трансмиссии, шасси, тормозов, электрооборудования, рулевого управления, пневмосистем;
- проверку кондиционеров на утечки, заправку оборудования и его техобслуживание;
- регулировку развала-схождения и фар.
При обращении в сервисный центр необходимо иметь :
- сервисную книжку
- ПТС или хорошо читаемую копию